Skip links

Maratona de BTT dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior

O GEDA apresentou o seu novo sistema de controlo de meta para atividades desportivas organizadas. Este sistema foi criado totalmente pela equipa do GEDA com destaque para o mentor do sistema, Gonçalo Martins e José Carlos Mexia. Este sistema revelou-se importante na gestão do evento e facilitou o controlo e o lançamento efectivo e instantâneo dos resultados do evento.

O GEDA colaborou ainda com equipas de marcação e de apoio durante a prova. Os nossos bombeiros e a nossa comunidade merecem todo o nosso empenho e dedicação!

 Classificação final 45 km

Pos.   Dorsal Nome Equipa Tempo Diferença
1 1 Ricardo Pinheiro BTT Campo Maior/Bancaleiros Bikes/ExBar/ DeltaQ 01:49:38
2 124 Cesar Estrela BTTAssumar/Muachos 01:49:43 00:00:05
3 82 Carlos Merino Sobe e Desce Team 01:53:00 00:03:22
4 120 Luis Anacleto Ases do pedal 01:55:32 00:05:54
5 53 Tiago Martins Team Bancaleiro Motos/Bikes 01:55:41 00:06:03
6 13 Hugo Rosa BTT Vila Boim 01:55:49 00:06:11
7 134 Luis Ceballos Individual 01:59:32 00:09:54
8 43 Manelito Silva CCBTT ELVAS 01:59:43 00:10:05
9 71 Hugo Filipe Ameixa Brás Tratorinhos BTT/Santa Eulália 02:00:14 00:10:36
10 93 José Videira BTT SCCampoMaiorense 02:02:53 00:13:15
11 110 Ricardo Mauricio fortios/rodas sao mamede 02:04:46 00:15:08
12 101 Miguel Mocho Rosado Bencatel – BTTAssumar/Muachos 02:04:52 00:15:14
13 76 ALBERTO LAMEIRA TEAM BANCALEIROMOTOSBIKES.COM 02:05:35 00:15:57
14 5 António Magrinho Elvas/Ciclo Clube BTT Elvas 02:06:30 00:16:52
15 202 LUIS MENDES Elvas/CCBTTELVAS 02:06:32 00:16:54
16 51 Nuno Massaneiro Ciclo Clube BTT Elvas/Barbaris BTT TEAM 02:06:41 00:17:03
17 2 Nuno Carreiras Santa Eulália/Tratorinhos do BTT 02:07:17 00:17:39
18 56 joao bicho portalegre-ases do pedal 02:07:49 00:18:11
19 29 Manuel Galhofas Redondo/BTT Redondo N.A.R 02:07:59 00:18:21
20 98 Luis Miguel Cordeiro Alter Real BTT 02:08:09 00:18:31
21 36 Duarte José RIta Mataloto Redondo/BTT REDONDO – NAR 02:08:20 00:18:42
22 79 António Beja Neves Sobe e Desce Team – Estremoz 02:08:45 00:19:07
23 99 MARCIO FILIPE MATIAS MARGALHO GRUPO DESPORTIVO VIDENSE 02:10:30 00:20:52
24 50 Rui Filipe Saboeiro Guedelha Alpalhão/Alpalham BTT 02:10:56 00:21:18
25 80 António Luis Solano Rodrigues Vitorino CCBTT ELVAS / HOBBYZONE ELVAS 02:12:17 00:22:39
26 69 David Abegoanista BTT SC Campomaiorense 02:12:41 00:23:03
27 113 Juan  Martin Martin Individual 02:13:36 00:23:58
28 39 Pedro Miguel dias Ferreira Carriho Portalegre / PenhasBTTeam 02:13:50 00:24:12
29 92 José Carlos Caixeiro Penhas-BTTeam.com/Portalegre 02:13:56 00:24:18
30 30 Nelson Grãos-Duros Silveira Campo Maior 02:14:07 00:24:29
31 40 Paulo Carvão TTB/MAGIC TEAM 02:14:17 00:24:39
32 10 Rui Rita Degolados/individual 02:14:26 00:24:48
33 23 João Pedro Sousa Santa Eulália–Tratorinhos do BTT 02:14:57 00:25:19
34 35 francisco nogales furtado badajoz mtb 9:30 02:16:29 00:26:51
35 8 Tiago Calado sccampomaiorense 02:17:50 00:28:12
36 4 Nuno Terroa sccampomaiorense 02:17:53 00:28:15
37 87 Henrique Gaudinnho Alter Real BTT 02:17:59 00:28:21
38 129 Pedro Ferreira Individual 02:18:07 00:28:29
39 33 jose Antonio sanchez blanco valdebotoa/Badajoz/valdebotoa mtb 9:30 02:19:32 00:29:54
40 85 Edgar Maia Cordeiro BTT ASSUMAR/ MUACHOS 02:19:54 00:30:16
41 14 Ruben A. B. Dias BTT Vila Boim 02:20:12 00:30:34
42 96 Luis Bilro Sobe e Desce Team Estremoz 02:20:52 00:31:14
43 117 Ricardo Cabelles Penetra Fora da lei TT e BTT 02:21:06 00:31:28
44 52 Luis Sias BTT SCCampomaiorense 02:22:18 00:32:40
45 37 José Carlos Lages Mexia GEDA-Campo Maior\Aquamaior 02:22:45 00:33:07
46 100 Marco Calado Alter Real BTT 02:23:27 00:33:49
47 114 Carlos Manuel parrao pires Individual 02:24:22 00:34:44
48 12 JOSé MENDES BTT SCCampomaiorense 02:24:29 00:34:51
49 6 Luis Borrega Campo Maior 02:24:38 00:35:00
50 121 Rui Azul BTT SCCampoMaiorense 02:24:41 00:35:03
51 26 João Ceia BTT S.C.CAMPOMAIORENSE 02:25:03 00:35:25
52 126 João Rato Sobe e Desce Team – Estremoz 02:30:42 00:41:04
53 41 Hugo Alexandre Gonzalez Tavares Elvas 02:32:07 00:42:29
54 28 Miguel Bruno Castelo de Vide/Penhas-BTTeam.com 02:32:51 00:43:13
55 91 João Cachaço BTT SCCampoMaiorense 02:35:38 00:46:00
56 95 Luís Filipe Torre Gonçalves BTT SCCampoMaiorense 02:35:43 00:46:05
57 45 Emidio Candeias BTT/ASSUMAR/MUACHOS 02:35:51 00:46:13
58 122 João Luis BTT SCCampoMaiorense 02:35:59 00:46:21
59 123 Pedro Laranjo BTT do vale – São Saturnino 02:36:10 00:46:32
60 74 PEDRO DANIEL NEPOMUCENO RENGA SANTA EULALIA/TRATORINHOS BTT 02:36:23 00:46:45
61 86 Fábio Martins BTT ASSUMAR/ MUACHOS 02:36:28 00:46:50
62 140 Joao Caldeira Individual 02:37:22 00:47:44
63 44 Guilherme Ribeiro Amigos da Talega – Castelo de Vide 02:37:27 00:47:49
64 111 Hugo da Rosa TEAM BANCALEIROMOTOSBIKES.COM 02:37:41 00:48:03
65 27 João Alfacinha BTT SC Campomaiorense 02:38:11 00:48:33
66 119 Arlindo Cordeiro BTT SC CampoMaiorense 02:38:22 00:48:44
67 105 Pedro Miguel Pereira BTT ASSUMAR/ MUACHOS 02:39:36 00:49:58
68 77 Angel Gallego Badajoz / LA BICICLETA EXTREMADURA 02:40:19 00:50:41
69 31 Nuno Pinguelo BTT CCA – Clube Columbófilo Arronchense 02:41:46 00:52:08
70 138 Sergio Rente Individual 02:41:52 00:52:14
71 139 Francisco Romao Rodas S. Mamede 02:44:02 00:54:24
72 11 Paulo  Dordio BORBA. BIKE MANIA.PAPATRILHOS 02:46:35 00:56:57
73 9 PAULO MIGUEL ARRIAGA CLEMENTE TRATORINHOS BTT/SANTA EULALIA 02:48:09 00:58:31
74 70 JOAO PAULO BENTO CLEMENTE TRATORINHOS BTT/SANTA EULALIA 02:48:15 00:58:37
75 67 LUIS MANUEL BENTO CLEMENTE TRATORINHOS BTT/SANTA EULALIA 02:48:21 00:58:43
76 60 JOSE GAMERO GUERRA Albuquerque 02:48:32 00:58:54
77 64 JOSE MANUEL LAVADO RIVERO OLIVENZA/LOS BARTOLOS 02:55:34 01:05:56
78 61 JOSE ANTONIO AGUILERA CABALLERO OLIVENZA/LOS BARTOLOS 02:55:39 01:06:01
79 62 JOSE LUIS RODRIGUEZ MEDINA VALVERDE LEGANES/MTB LOS BARTOLOS 02:55:45 01:06:07
80 58 Juan Manuel Rubiales Albuquerque 02:55:52 01:06:14
81 108 Ricardo Sequeira BTT SCCampoMaiorense 02:56:23 01:06:45
82 88 Hugo Alexandre Carapeta de Deus Grupo Desportivo Vidense 02:59:28 01:09:50
83 72 PAULO MANUEL VITORINO SILVA TRATORINHOS BTT/SANTA EULALIA 03:02:11 01:12:33
84 32 Luis Miguel Lages BTT SC Campomaiorense 03:02:55 01:13:17
85 106 Raúl Cantero Badajoz/Individual 03:03:04 01:13:26
86 34 Paulo Grifo BTT SCCampomaiorense 03:03:45 01:14:07
87 20 Victor Manuel Lucas Macarro Badajoz 03:04:51 01:15:13
88 90 Jesus Ruiz Miron Badajoz / LA BICICLETA EXTREMADURA 03:05:45 01:16:07
89 133 Pablo Aguilar ind 03:05:57 01:16:19
90 136 José Maria Simon Individual 03:06:01 01:16:23
91 54 antonio joao rodrigues barbaris BTT team 03:06:05 01:16:27
92 18 Rufino Duarte Cabaçero Badajoz 03:06:20 01:16:42
93 21 David Badajoz 03:06:23 01:16:45
94 49 Sergio Matos individual 03:08:46 01:19:08
95 78 Angel Manuel Diaz Carvajal Badajoz/LA BICICLETA EXTREMADURA 03:09:36 01:19:58
96 103 Pablo De La Fuente Mora Badajoz/LA BICICLETA EXTREMADURA 03:09:42 01:20:04
97 66 JOSE MARIA CARAPUÇA PACAU TRATORINHOS BTT/SANTA EULALIA 03:10:13 01:20:35
98 22 Carlos Bailadeira Sta Eulália–Tratorinhos do BTT 03:10:20 01:20:42
99 17 Guilherme Pacau Os tratorinhos do BTT, ST.Eulália 03:10:37 01:20:59
100 25 José Carlos Amiguinho Anacleto Santa Eulália/Os Tratorinhos BTT 03:10:41 01:21:03
101 48 Luis MIguel Elvas CCBTTELVAS 03:11:56 01:22:18
102 116 Luis Oliveira Indiviudual 03:12:08 01:22:30
103 65 LUIS FRANCISCO FERREIRA PEDRO TRATORINHOS BTT/SANTA EULALIA 03:13:50 01:24:12
104 16 Nuno Patrão Sta Eulália 03:13:53 01:24:15
105 3 Diogo Filipe Rebelo da Silva Campo Maior SC Campomaiorense 03:20:44 01:31:06
106 112 Cristian Remedios Individual 03:20:56 01:31:18
107 89 Marcial Bernal Individual 03:23:37 01:33:59
108 47 João do Porto Campo Maior 03:23:43 01:34:05
109 102 Nelson Paio BTT SCCampoMaiorense/Campo Maior 03:23:55 01:34:17
110 118 António Morales Rodriquez Individual 03:24:28 01:34:50
111 7 Pedro Cordeiro Amigos da Talega – Castelo de Vide 03:24:39 01:35:01
112 73 Luís Filipe Ribeiro Silva Amigos da Talega Castelo de Vide 03:24:47 01:35:09
113 46 Nelson Carrilho Campo Maior 03:24:55 01:35:17
114 104 Paulo Azul BTT SC CampoMaiorense/Campo Maior 03:29:50 01:40:12
115 24 Jose Gallego Palacios BADAJOZ/libre 03:40:21 01:50:43
116 68 MILTON MANUEL PIRES DURAO BarbarisBTT team 03:40:30 01:50:52
117 19 Antonio Jose Gallego Nuñez Badajoz 03:40:41 01:51:03
118 57 Alba Vega Copetudo Albuquerque 03:47:46 01:58:08
119 59 Jose antonio Vega Perera Albuquerque 03:47:50 01:58:12
120 142 Jorge Casasnovas Individual 03:54:28 02:04:50
121 127 José Óscar Monteiro BTT SCCampoMaiorense 03:54:40 02:05:02
122 83 Victor Gonçalves Campo Maior /BTT SCCampomaiorense 03:54:54 02:05:16
123 131 David Rico Individual 04:06:53 02:17:15

 Classificação final 80 km

 Pos.  Dorsal Nome Equipa Tempo Diferença
1 205 Marco Mestre Castelo de Vide/Penhas-BTTeam.com 02:48:44
2 213 Tiago Lavadelas BTTAssumar/Muachos 02:48:46 00:00:02
3 210 Augusto Piedade CCBTTELVAS/Hobbyzone 02:58:37 00:09:53
4 212 Fernando Manuel Moreira Trindade (Fana) Elvas 02:58:49 00:10:05
5 204 JOSé BANCALEIRO TEAM BANCALEIROMOTOSBIKES-PORTALEGRE 03:00:32 00:11:48
6 216 Luis Alberto Cordero Moreno Bicicletas Ángel Cortijo 03:01:18 00:12:34
7 203 Calos Madureira Alpalhão/Ases do Pedal 03:04:22 00:15:38
8 218 Carlos Estalagem Bencatel – BTTAssumar/Muachos 03:04:36 00:15:52
9 230 Avelino Monteiro Individual 03:05:27 00:16:43
10 228 João Tiago Raposo Fernandes MP1 Bikes 03:06:59 00:18:15
11 201 Paulo Roque Arronches/BTTAssumar/Muachos 03:09:13 00:20:29
12 207 Bruno Miguel Anacleto Trindade Campo Maior/MP Bikes 03:11:45 00:23:01
13 206 Francisco Mestre Castelo de Vide/Penhas-BTTeam.com 03:23:50 00:35:06
14 211 Nuno Brás Andrade Campo Maior/CCBTT ELVAS 03:24:11 00:35:27
15 200 Carlos Manuel Matos Cruz Elvas/CCBTTELVAS 03:24:18 00:35:34
16 208 José Francisco Russo Oliveira Terrugem 03:26:08 00:37:24
17 231 Marcos Sousa Individual 03:27:22 00:38:38
18 209 Ruben Nabiça Ciclo Clube BTT Elvas 03:30:11 00:41:27
19 214 Manuel Roque BTT-CCA 03:42:38 00:53:54
20 219 Gonçalo Manuel Trindade Passareiro CCBTTELVAS 03:50:44 01:02:00
21 229 João Renga CCBTTELVAS/M.C.ALENTEJANO 03:57:54 01:09:10
22 227 Francisco Rente Alto Espirito Team/Elvas 03:57:59 01:09:15
23 222 José Mercês Campo Maior 04:01:55 01:13:11
Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de utilização.